2023年度事業決算 (2023.4.1~2023.3.31)
収入
項目 | 実績 | 備考 |
賛助会員会費 | ¥54,684 | 賛助会費月額 ¥200(手数料引いて@147) x 31名 x 12ヶ月 |
ご芳志 | ¥30,000 | Y様より 3/17 |
ご芳志 | ¥60,000 | O様より 5/5 10/14 |
収入合計 | ¥144,684 |
支出
項目 | 実績 | 備考 |
HP・プロバイダー料 | ¥7,731 | インターネット専用ドメイン・サーバ料金 年間料金 |
私書箱 | ¥29,760 | 年額利用料 12×@2,480 |
動画画像資料 | ¥15,264 | 「写真AC」月額利用料 @1,272 x 12か月 |
動画画像資料 | ¥7,000 | shutterstock 2か月 × @3,500 |
adobe acrobat | ¥15,840 | 2023.8~2024.3 8カ月× @1,980 |
音声認識 notta | ¥14,400 | スタッフ間オンライン議事録作成用 1年間 |
動画作成ソフト | ¥4,572 | (2023.12~2024.2月)3カ月×@$9.99 WeVideo |
twitter bot | ¥3,780 | mebabird 12カ月×@315 |
郵送料 | ¥1,820 | 北大・北見工大・熊本大・大阪公立大学学長等に意見書送付 |
参考書籍 | ¥920 | 「倫理学入門」(品川哲彦著) |
参考書籍 | ¥1,000 | 月刊WiLL 2023.11月号 |
参考書籍 | ¥1,650 | 「経済安全保障と先端重要技術 実践論」 |
参考書籍 | ¥1,019 | 「別冊正論31号」 |
参考書籍 | ¥931 | 「科学技術の軍事利用」(橳島次郎著) |
動画作成声優さん | ¥2,010 | 12月公開動画 |
動画作成声優さん | ¥1,445 | 5月公開動画 |
動画作成声優さん | ¥3,720 | 11月公開動画 |
支出合計 | ¥112,862 |
収支 | ¥31,822 | 黒字決算 |
有志の方のご芳志のおかげで、黒字決算を出すことができました。黒字分は次年度に繰り越します。
以上ご報告いたします。
2024.4.1 代表
2022年度事業決算 (2022.4.1~2023.3.31)
収入
項目 | 実績 | 備考 |
賛助会員会費 | ¥54,684 | 賛助会費月額 ¥200(手数料引いて@147) x 31名 x 12ヶ月 |
ご芳志 | ¥60,000 | O様からのご芳志 |
ご芳志 | ¥33,044 | Y様からのご芳志 |
合計 | ¥147,728 |
支出
項目 | 実績 | 備考 |
動画画像資料 | ¥15,264 | 「写真AC」月額利用料 @1,272 x 12か月 |
私書箱利用料 | ¥29,760 | 私書箱年額利用料 |
動画画像資料 | ¥28,000 | 「Shutter stock 」月額利用料(2022.7~2023.6)@3,500×8カ月 |
書籍代 | ¥3,300 | 軍事研究を哲学する |
書籍代 | ¥550 | Wedge 2022.8月号 |
書籍代 | ¥935 | 世界 2022.10月号 |
書籍代 | ¥900 | 正論 2022.10月号 |
書籍代 | ¥1,463 | 日本の問題は文系にある なぜ日本からイノベーションが消えたのか |
書籍代 | ¥2,750 | 技術が変える戦争と平和 |
ネットカフェ | ¥1,030 | 防衛装備庁応募希望の先生のオンライン相談(子供の乱入防止) |
動画作成 | ¥34,338 | 動画6本製作(イラスト、声優) |
交際費 | ¥2,700 | スタッフと直接面会 |
zoom | ¥2,042 | ZOOM会費(2022.4を以て解約) 1x@2042 |
新聞代 | ¥11,760 | 朝日新聞デジタル 12x@980 |
新聞代 | ¥12,936 | 毎日新聞デジタル 12x@1078 |
合計 | ¥147,728 |
収入の部 – 支出の部= ¥0
賛助会員の皆様方、およびY様、O様のご芳志のお陰様で収支ゼロを達成しました。この場をお借りして御礼申し上げます。
上記の通り報告いたします。
2023年4月1日 代表
2021年度事業決算(2021.4 .1~2022.3.31)
収入の部
項目 | 実績 | 備考 |
賛助会員会費 | ¥54,684 | 賛助会費月額 ¥200(手数料引いて@147) x 31名 x 12ヶ月 |
賛助会員 Y様よりご芳志 | ¥101,918 | ご芳志により、3年度は収支ゼロとなりました。 感謝申し上げます |
合計 | ¥156,602 |
支出の部
項目 | 実績 | 備考 |
画像サイト利用料(HP等使用) | ¥15,264 | 「写真AC」月額利用料 @1,272 x 12か月 |
新聞代 ※日経、読売は自宅で既契約 | ¥12,936 | 「毎日新聞オンライン」月額@1,078 x 12か月 |
zoom有料会員 | ¥21,996 | zoom 月額@$14.99 x 12か月 |
私書箱 | ¥33,760 | 年額利用料+転送料金 |
動画作成・声優さん報酬 | ¥31,488 | 自由と科学の会チャンネル動画6本分報酬 |
動画作成:Live 2D | ¥12,936 | Live 2D 年額ライセンス料金 |
郵送料金 | ¥1,030 | 防衛装備庁長官あて署名簿送付 |
ネットカフェ利用料金 | ¥6,810 | 自宅でオンラインへの子供乱入防止のため 3回利用 |
取材接待費 | ¥3,240 | 都内某所で某団体と喫茶店にて打ち合わせ |
ホームページ・プロバイダー料 | ¥6,288 | インターネット専用ドメイン・サーバ料金 @524 x 12ヵ月 |
資料代・書籍代 | ¥10,854 | 正論、秘密特許関係書籍、日本学術会議関係など8冊 |
総計 | ¥156,602 |
収入の部 – 支出の部= ¥0
賛助会員の皆様方、およびY様のご芳志のお陰様で収支ゼロを達成しました。この場をお借りして御礼申し上げます。
上記の通り報告いたします。
2022年4月1日 代表
2020年度事業決算 (2020.4月~2021.3月)
収入の部
金額 | 項目 | 詳細 | |
① | 22,638円 | 賛助会員会費 | 25名の賛助会員様から147円の月会費(200円から、paypalの手数料を差し引 いたもの)を9月~3月(途中12月、1月加入の方もいます)頂いた 内訳 (19 x 7カ月 + 3 x 3カ月 + 3 x 4カ月) x @147 |
② | 94,681円 | ご寄付 | 賛助会員Y様よりご芳志を頂きました |
①~②計 | 117,319円 |
支出の部
金額 | 項目 | 詳細 | |
① | 33,760円 | 私書箱 | 私書箱 2480円/月 内訳 12 x @2480 転送プリペイド料金4,000円 |
② | 6,288円 | インターネット | インターネット専用ドメイン・サーバ料金 524円/月 12 x @524 |
③ | 39,445円 | 2020年8月の83校の大学一斉発送費用 | 21,325円(署名簿・送付資料の印刷代)、 18,120円(郵送代) |
④ | 30,360円 | 読売新聞許諾 | 2020年6月から1年契約でホームページに読売新聞記事6本を掲載する契約料金 |
⑤ | 10,240円 | 2021年1月の日本学術会議送付費用 | 6,160円 読売新聞への、新聞記事印刷とホームページ1年間転載(2021/1/16小松利光先生のインタビュー記事)の許諾料金 4,080円 日本学術会議、防衛装備庁、井上科学技術担当大臣への印刷・郵送料 |
⑥ | 42,185円 | youtubeチャンネル動画作成関係費用 | 25,000円 イラストレーターへのキャラクター作画依頼 11,781円 キャラクター動画ソフト「Live 2D」の料金 2,860円 Live 2D のマニュアル本 2,544円 イラスト許諾サイト「フォトAC」使用料金 2月~3月 @1,272 |
⑦ | 3,606円 | 通信費 | オンラインミーティングソフト「ZOOM」2月~3月使用料金 遠隔地のスタッフ・協力者とのオンライン会議 |
⑧ | 2,570円 | 資料費 | 860円 正論2021年1月号 自衛官入学拒否特集 850円 中央公論2021年2月号 日本学術会議特集 860円 正論2021年4月号 防衛研究禁止特集 |
⑨ | 800円 | 文具・雑費 | 送付用ラベルプリンター用紙 |
①~⑨計 | 169,254円 |
収支
収入-支出 | -51,935円 | 赤字 | 117,319円(収入) – 169,254円(支出) 代表個人資産により補填 |
以上 2021.4.1